6 – Calvi
7 – Propriano
8 – Sartene
9 – Aleria
10 – Cap Corse
| 📅 Mese | 🌡 Temperature | 🌧 Precipitazioni |
|---|---|---|
| Gennaio | Min. 4,7°C - Max. 14,1°C | 8 gg |
| Febbraio | Min. 4,3°C - Max. 14,2°C | 7 gg |
| Marzo | Min. 5,9°C - Max. 16°C | 8 gg |
| Aprile | Min. 8,4°C - Max. 18,5°C | 8 gg |
| Maggio | Min. 11,8°C - Max. 22,1°C | 6 gg |
| Giugno | Min. 15,4°C - Max. 25,9°C | 3 gg |
| Luglio | Min. 17,7°C - Max. 28,6°C | 1 gg |
| Agosto | Min. 18,1°C - Max. 29,2°C | 2 gg |
| Settembre | Min. 15,4°C - Max. 26,1°C | 5 gg |
| Ottobre | Min. 12,6°C - Max. 22,8°C | 8 gg |
| Novembre | Min. 9°C - Max. 18,3°C | 8 gg |
| Dicembre | Min. 5,8°C - Max 15,1°C | 8 gg |
P.S. Quando prenoti attraverso i miei link, contribuisci a sostenere Viaggiando A Testa Alta senza alcun costo aggiuntivo per te. È un WIN-WIN per entrambi!