| 📅 Mese | 🌡 Temperature | 🌧 Precipitazioni |
|---|---|---|
| Gennaio | Min. 15,5°C - Max. 24,3°C | 20 mm |
| Febbraio | Min. 16,6°C - Max. 25,9°C | 25 mm |
| Marzo | Min. 18,9°C - Max. 28,7°C | 20 mm |
| Aprile | Min. 22,4°C - Max. 33,6°C | 7 mm |
| Maggio | Min. 26,2°C - Max. 38°C | 0 mm |
| Giugno | Min. 28,7°C - Max. 40,2°C | 0 mm |
| Luglio | Min. 31,3°C - Max. 41,4°C | 1 mm |
| Agosto | Min. 31,6°C - Max. 41,8°C | 0 mm |
| Settembre | Min. 29°C - Max. 39,4°C | 0 mm |
| Ottobre | Min. 25,5°C - Max. 35,8°C | 1 mm |
| Novembre | Min. 21,1°C - Max. 30,6°C | 3 mm |
| Dicembre | Min. 17,4°C - Max 26,5°C | 15 mm |
P.S. Quando prenoti attraverso i miei link, contribuisci a sostenere Viaggiando A Testa Alta senza alcun costo aggiuntivo per te. È un WIN-WIN per entrambi!